RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
綏化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-01-08
摘要:智能卡
一、項目編號:[231220]SHZC[CS]20230002
二、項目名稱:經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心項目
三、采購結(jié)果
合同包1(經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省松貴商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街與中興左街交匯處以西地段B棟20層2002號房 | 1,655,864.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心):
貨物類(黑龍江省松貴商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | ??低?/td> | DS-D4012FI-CSF(CN) | 30.78(M2) | 19,400.00 | 597,132.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | LED發(fā)送卡 | 海康威視 | DS-D40C04-H(CN) | 10.00(臺) | 3,800.00 | 38,000.00 |
1-3 | 塑料機械 | LED一體化(弧形)支架 | ??低?/td> | LED一體化(弧形)支架 | 39.90(M2) | 2,400.00 | 95,760.00 |
1-4 | 通用攝像機 | 拼控產(chǎn)品輸出板 | ??低?/td> | DS-6916UD-B20DL(CN) | 2.00(臺) | 28,100.00 | 56,200.00 |
1-5 | 通用攝像機 | 拼控產(chǎn)品輸入板 | ??低?/td> | DS-6408HFH-B20H(CN) | 1.00(臺) | 18,400.00 | 18,400.00 |
1-6 | 終端控制器 | 拼控主機 | ??低?/td> | DS-B20-S14-A(CN) | 1.00(臺) | 63,800.00 | 63,800.00 |
1-7 | 配電箱 | 配電柜 | ??低?/td> | DS-D40D40 | 1.00(臺) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-8 | 通信配套設備 | HDMI線 | ??低?/td> | DS-1HD1PB(國內(nèi)標配)/4.5米黑色 | 10.00(條) | 80.00 | 800.00 |
1-9 | 通信配套設備 | 電源線 | 海康威視 | DS-1RVV3*2.5 200米 | 1.00(箱) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-10 | 通信配套設備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | DS-ZC5EU-W/LS | 1.00(箱) | 820.00 | 820.00 |
1-11 | 交換設備 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0508-S(B) | 1.00(臺) | 240.00 | 240.00 |
1-12 | 服務器 | 服務器 | ??低?/td> | DS-VE22S-B | 3.00(臺) | 31,500.00 | 94,500.00 |
1-13 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 球型網(wǎng)絡攝像機 | ??低?/td> | iDS-2DP3218ZIXS-D/845/AR(F0)(B)/BZ | 3.00(臺) | 44,550.00 | 133,650.00 |
1-14 | 其他視頻設備 | 球機支架 | 海康威視 | DS-1603ZJ-P | 3.00(個) | 154.00 | 462.00 |
1-15 | 其他政法、消防、檢測設備 | 訪客機 | 海康威視 | DS-K5033CW-D(CN) | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-16 | 其他政法、消防、檢測設備 | 訪客機 | 海康威視 | DS-K5022A | 1.00(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-17 | 非接觸式智能卡讀寫機 | 人臉門禁考勤一體機 | ??低?/td> | DS-K1T681M(CNBP) | 20.00(臺) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-18 | 鎖 | 磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H250PSC | 20.00(個) | 290.00 | 5,800.00 |
1-19 | 鎖 | 磁力鎖配件 | ??低?/td> | DS-K4H250PSC-LZ | 20.00(個) | 116.00 | 2,320.00 |
1-20 | 其他電源設備 | 門禁開關(guān)電源 | ??低?/td> | DS-K7M-AW50(國內(nèi)標配) | 20.00(個) | 440.00 | 8,800.00 |
1-21 | 非接觸式智能卡讀寫機 | 人臉采集一體機 | ??低?/td> | DS-K1F600U-D6E-IF/BL | 1.00(臺) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-22 | 基礎軟件 | 大屏控制軟件 | ??低?/td> | InfoCom ShowOS Std-L智能大屏管理平臺簡化版 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-23 | 基礎軟件 | AR實景地圖應用平臺 | ??低?/td> | InfoCom AR AR實景地圖應用平臺標準版(DN) | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-24 | 基礎軟件 | 智慧園區(qū)管理軟件 | 海康威視 | Infovision iPark Platform智慧園區(qū)管理平臺(DN) | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王明光、初秀娟、高曉娟、張影、張強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心智慧園區(qū)指揮中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省松貴商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 39.20 | 29.91 | 98.11 | 1 | 1 | |
黑龍江泰宇信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 35.60 | 29.89 | 85.49 | 2 | 2 | |
綏化市北林區(qū)艷超物資經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | 14.00 | 35.20 | 29.83 | 79.03 | 3 | 3 | |
哈爾濱灝滔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 25.55 | 30.00 | 75.55 | 4 | ||
安徽瀚榮科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
黑龍江省梵宇科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
黑龍江佳再臨科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會
地址:綏化市北林區(qū)花園街1號
聯(lián)系方式:0455-8776100
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:綏化市政府采購中心
地址:黑龍江省綏化市政府采購中心(康莊路西和紅星街南交叉口)
聯(lián)系方式:0455-7855018(采購文件),0455-7855076(采購過程和結(jié)果)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:代明麗
電話:0455-7855076(采購過程和結(jié)果)