赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學校信息化設備采購結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-08-08
摘要:一卡通
一、項目編號:CFZCHS-J-H-240052
二、項目名稱:信息化設備采購
三、采購結果
合同包1(信息化設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古巨安電子工程有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市新城區(qū)八家組團臨潢大街南、支七路西東巨辦公樓1號樓01021 | 最低評標(審)價法 | 否 | 758,998.00元 | 758,998.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(信息化設備采購):
貨物類(內蒙古巨安電子工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館自動化管理系統 | 北創(chuàng) | 圖書館自動化管理系統V9.0 | 1.00(套) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
1-2 | 其他圖書檔案設備 | OPAC查詢系統 | 北創(chuàng) | 圖書館自動化管理系統R386 | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-3 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館大數據展示平臺 | 北創(chuàng) | 圖書館實時數據展示軟件V8.6 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-4 | 其他圖書檔案設備 | 桌面圖書借閱機 | 北創(chuàng) | BC-F507 | 1.00(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-5 | 其他圖書檔案設備 | 圖書安全門 | 北創(chuàng) | BC-F715 | 2.00(片) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-6 | 其他圖書檔案設備 | 標簽轉換系統 | 北創(chuàng) | 超高頻V6.0 | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-7 | 其他圖書檔案設備 | 掃碼槍 | 北創(chuàng) | R806 | 2.00(把) | 180.0000 | 360.0000 |
1-8 | 其他圖書檔案設備 | 讀卡器 | 明泰 | MT3 | 2.00(個) | 428.0000 | 856.0000 |
1-9 | 其他圖書檔案設備 | 層架標簽 | 北創(chuàng) | Y1016 | 1000.00(枚) | 5.0000 | 5,000.0000 |
1-10 | 其他圖書檔案設備 | 超高頻電子標簽 | 北創(chuàng) | 超高頻Y1013 | 50000.00(個) | 0.5000 | 25,000.0000 |
1-11 | 其他圖書檔案設備 | 條形碼標簽 | 北創(chuàng) | Y1008 | 50000.00(個) | 0.1000 | 5,000.0000 |
1-12 | 其他圖書檔案設備 | 書標紙 | 北創(chuàng) | Y1006 | 50000.00(個) | 0.1000 | 5,000.0000 |
1-13 | 其他圖書檔案設備 | 書標膜 | 北創(chuàng) | Y1007 | 50000.00(枚) | 0.1000 | 5,000.0000 |
1-14 | 其他圖書檔案設備 | 圖書編目服務 | 北創(chuàng) | 定制 | 50000.00(冊) | 1.2500 | 62,500.0000 |
1-15 | 其他圖書檔案設備 | 一卡通對接 | 北創(chuàng) | 定制 | 1.00(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-16 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還書機 | 北創(chuàng) | BC-T700-S1 | 1.00(臺) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-17 | 其他圖書檔案設備 | 移動還書箱 | 北創(chuàng) | BC-BOX自升降式 | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-18 | 其他圖書檔案設備 | OPAC自助查詢機 | 北創(chuàng) | BC-Y1002 | 1.00(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-19 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館大數據展示大屏 | 創(chuàng)維 | KT98B01A | 1.00(臺) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
1-20 | 其他圖書檔案設備 | 柜式批量殺菌消毒柜 | 博安佳信 | JY-1P-TCH-900 | 1.00(臺) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-21 | 其他圖書檔案設備 | 移動盤點車 | 北創(chuàng) | BC-PD802 | 1.00(臺) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
1-22 | 其他圖書檔案設備 | 智能電子存包柜 | 鴻睿達 | KF5C24 | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-23 | 其他圖書檔案設備 | 沉浸式閱讀艙(靜音艙) | 森克 | SK-32WZY | 1.00(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
1-24 | 其他圖書檔案設備 | 音樂鑒賞 | 森克 | SK-215TS | 2.00(套) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-25 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-靠墻 | 定制 | 定制 | 17.00(組) | 1,500.0000 | 25,500.0000 |
1-26 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-靠墻 | 定制 | 定制 | 8.00(組) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-27 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-靠墻 | 定制 | 定制 | 6.00(組) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-28 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-雙面 | 定制 | 定制 | 2.00(組) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-29 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-雙面 | 定制 | 定制 | 15.00(組) | 3,000.0000 | 45,000.0000 |
1-30 | 其他圖書檔案設備 | 圖書書架-雙面 | 定制 | 定制 | 1.00(組) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
1-31 | 其他圖書檔案設備 | 定制休閑閱讀階梯 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
1-32 | 其他圖書檔案設備 | 服務臺桌椅 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-33 | 其他圖書檔案設備 | 閱讀椅 | 定制 | 定制 | 50.00(把) | 600.0000 | 30,000.0000 |
1-34 | 其他圖書檔案設備 | 閱讀椅 | 定制 | 定制 | 14.00(把) | 370.0000 | 5,180.0000 |
1-35 | 其他圖書檔案設備 | 音樂鑒賞桌 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 480.0000 | 480.0000 |
1-36 | 其他圖書檔案設備 | 帶燈閱覽桌 | 定制 | 定制 | 6.00(套) | 3,200.0000 | 19,200.0000 |
1-37 | 其他圖書檔案設備 | 閱覽桌 | 定制 | 定制 | 3.00(個) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
1-38 | 其他圖書檔案設備 | 吧臺式書桌 | 定制 | 定制 | 11.00(延米) | 650.0000 | 7,150.0000 |
1-39 | 其他圖書檔案設備 | 休閑閱讀區(qū)桌椅 | 定制 | 定制 | 1.00(組) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-40 | 其他圖書檔案設備 | 專用登高梯 | 定制 | 定制 | 3.00(個) | 980.0000 | 2,940.0000 |
1-41 | 其他圖書檔案設備 | 多聯機室外機 | 約克 | YEOH200VPEMCQ | 1.00(臺) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-42 | 其他圖書檔案設備 | 風管式室內機 | 約克 | YCDN028H0NAGQH | 1.00(臺) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
1-43 | 其他圖書檔案設備 | 風管式室內機 | 約克 | YCDN071H0NAGQH | 9.00(臺) | 3,000.0000 | 27,000.0000 |
1-44 | 其他圖書檔案設備 | 推車式二氧化碳滅火器 | 水盾 | MTT/24 | 2.00(臺) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
1-45 | 其他圖書檔案設備 | 圖書業(yè)務應用服務器 | 聯想 | ThinkSystem SR258 | 1.00(臺) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-46 | 其他圖書檔案設備 | 網絡攝像機 | 宇視 | IPC-L2A4-IR@PF40 | 15.00(臺) | 700.0000 | 10,500.0000 |
1-47 | 其他圖書檔案設備 | 硬盤錄像機(含硬盤) | 宇視 | NVR-B200-E4@16-D | 1.00(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-48 | 其他圖書檔案設備 | 液晶監(jiān)視器 | 創(chuàng)維 | 55BG22 | 1.00(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-49 | 其他圖書檔案設備 | POE交換機 | 宇視 | NSW2010-26GT2GC-POE | 1.00(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
1-50 | 其他圖書檔案設備 | 門禁一體機 | 宇視 | ET-541B-HM@R | 2.00(套) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-51 | 其他圖書檔案設備 | 電插鎖 | 宇視 | EA-EL11 | 2.00(套) | 564.5000 | 1,129.0000 |
1-52 | 其他圖書檔案設備 | 出門按鈕 | 國標 | 定制 | 2.00(個) | 60.0000 | 120.0000 |
1-53 | 其他圖書檔案設備 | 吸頂無線AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 6.00(臺) | 1,600.0000 | 9,600.0000 |
1-54 | 其他圖書檔案設備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-EG2100-P V2 | 1.00(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-55 | 其他圖書檔案設備 | 智能窗簾機 | 杜亞 | 定制 | 6.00(臺) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-56 | 其他圖書檔案設備 | 中控系統 | DUSON | VZ-DC01 | 1.00(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-57 | 其他圖書檔案設備 | 智慧化中央控制軟件 | DUSON | VZ-DC01R | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-58 | 其他圖書檔案設備 | 智能控制終端 | 榮耀 | X8 pro | 1.00(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-59 | 其他圖書檔案設備 | 無線路由器 | TP-LINK | AX1500 | 1.00(臺) | 280.0000 | 280.0000 |
1-60 | 其他圖書檔案設備 | 電源控制器 | DUSON | VZ-DP08 | 1.00(臺) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
1-61 | 其他圖書檔案設備 | 智能控制器 | DUSON | VZ-DC102 | 1.00(個) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-62 | 其他圖書檔案設備 | 嵌入式雙口網絡地插 | 國標 | 定制 | 13.00(個) | 390.0000 | 5,070.0000 |
1-63 | 其他圖書檔案設備 | 墻面雙口網絡面板 | 國標 | 定制 | 18.00(個) | 65.0000 | 1,170.0000 |
1-64 | 其他圖書檔案設備 | 地面鋼槽 | 國標 | 定制 | 30.00(米) | 62.0000 | 1,860.0000 |
1-65 | 其他圖書檔案設備 | PVC管 | 國標 | 定制 | 214.00(米) | 4.5000 | 963.0000 |
1-66 | 其他圖書檔案設備 | 線纜橋架 | 國標 | 定制 | 67.00(米) | 70.0000 | 4,690.0000 |
1-67 | 其他圖書檔案設備 | JDG管 | 國標 | 定制 | 80.00(米) | 15.0000 | 1,200.0000 |
1-68 | 其他圖書檔案設備 | KZ金屬軟管1 | 國標 | 定制 | 300.00(米) | 12.0000 | 3,600.0000 |
1-69 | 其他圖書檔案設備 | KZ金屬軟管2 | 國標 | 定制 | 15.00(米) | 17.0000 | 255.0000 |
1-70 | 其他圖書檔案設備 | 通訊線纜1 | 津達 | HSYV-6 | 1300.00(米) | 5.9000 | 7,670.0000 |
1-71 | 其他圖書檔案設備 | 通訊線纜2 | 津達 | RVVSP 2*0.75 | 500.00(米) | 4.5000 | 2,250.0000 |
1-72 | 其他圖書檔案設備 | 線纜1 | 國標 | YJV 5*10 | 55.00(米) | 95.0000 | 5,225.0000 |
1-73 | 其他圖書檔案設備 | 線纜2 | 津達 | RVV 3*1.5 | 200.00(米) | 7.8000 | 1,560.0000 |
1-74 | 其他圖書檔案設備 | 線纜3 | 津達 | RVV 3*1 | 300.00(米) | 5.8000 | 1,740.0000 |
1-75 | 其他圖書檔案設備 | 交換機 | H3C | US328 | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王含琦、李揚、馬力(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(信息化設備采購): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
質疑受理
單位: 赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學校
受理質疑方式:書面材料
聯系人:苗彥坤
聯系電話:13948465008
通訊地址: 赤峰市紅山區(qū)橋北新區(qū)中昊街西段
注:可線上線下同時進行(具體步驟見供應商客戶端)
投訴受理,
單位:赤峰市紅山區(qū)財政局;
受理投訴方式:書面材料;
聯系部門:紅山區(qū)財政局政府采購股;
聯系電話:0476-8228590;
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)財政局816室
注:可線上線下同時進行(具體步驟見供應商客戶端)
監(jiān)督舉報,
聯系電話:0476-8228590
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學校
地址:赤峰市紅山區(qū)橋北新區(qū)中昊街西段
聯系方式:13948465008
2.采購代理機構信息
名稱:赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山區(qū)橋北陽光希望家園一期3號廳
聯系方式:5988911
3.項目聯系方式
項目聯系人:張女士
電話:5988911