通遼市司法局通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2024年11月25日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):TLSZC-G-H-240023
項(xiàng)目名稱(chēng):通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:1,527,050.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(通遼市司法行政爭(zhēng)議解決中心標(biāo)準(zhǔn)化檔案室建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:1,527,050.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 人工智能檔案管理總平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-3 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,850.00 | - |
1-4 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 智能密集架管理系統(tǒng) | 13(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,200.00 | - |
1-5 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案書(shū)梯 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
1-6 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案書(shū)車(chē) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
1-7 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 區(qū)域智能控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-8 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 智能庫(kù)房環(huán)境管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-10 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 恒濕凈化一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-11 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能水車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-12 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能控制模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,250.00 | - |
1-13 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,800.00 | - |
1-14 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 漏水傳感器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-15 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 漏水感應(yīng)線 | 3(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-16 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 煙霧報(bào)警器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
1-17 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 電子驅(qū)鼠器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-18 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能控制模塊 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-19 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 紅外雙鑒傳感器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
1-20 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 短信報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-21 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 防盜警燈警號(hào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-22 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 檔案除塵凈化整理臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-23 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 串口學(xué)習(xí)型紅外遙控器控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-24 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | RFID門(mén) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
1-25 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 手持機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-26 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 盤(pán)點(diǎn)車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,500.00 | - |
1-27 | 路由器 | 無(wú)線路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
1-28 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-29 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 桌面讀取平臺(tái) (小平臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 智能檔案點(diǎn)檢機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,500.00 | - |
1-31 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID檔案電子標(biāo)簽 | 5,500(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-32 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 檔案技術(shù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,500.00 | - |
1-33 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 624(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,120.00 | - |
1-34 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-35 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器(A2R) | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-36 | 消防設(shè)備 | 探測(cè)器底座 | 8(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-37 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
1-38 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
1-39 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放顯示燈 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-40 | 消防設(shè)備 | 柜式無(wú)管網(wǎng)七氟丙烷滅火裝置 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-41 | 消防設(shè)備 | 藥劑 | 100(千克) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,100.00 | - |
1-42 | 消防設(shè)備 | 機(jī)械泄壓裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-43 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,500.00 | - |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁開(kāi)關(guān)電源 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220.00 | - |
1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖配件 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165.00 | - |
1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁-開(kāi)門(mén)按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20.00 | - |
1-50 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 綜合檔案業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-51 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案書(shū)梯 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
1-52 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案推車(chē) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
1-53 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能區(qū)域控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-54 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-55 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 移動(dòng)水車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-56 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式健康防護(hù)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
1-57 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,400.00 | - |
1-58 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-59 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 云多功能漏水報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-60 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 無(wú)線漏水感應(yīng)節(jié)點(diǎn) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,640.00 | - |
1-61 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 煙感報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-62 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 紅外雙鑒報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-63 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 環(huán)境超限監(jiān)測(cè)報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-64 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點(diǎn) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-65 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-66 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | 消息主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-67 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-68 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán) | 1(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,090.00 | - |
1-71 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁開(kāi)關(guān)電源 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-73 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220.00 | - |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖配件 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165.00 | - |
1-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門(mén)禁-開(kāi)門(mén)按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20.00 | - |
1-76 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65.00 | - |
1-77 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器(A2R) | 3(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 195.00 | - |
1-78 | 消防設(shè)備 | 探測(cè)器底座 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60.00 | - |
1-79 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
1-80 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
1-81 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放顯示燈 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-82 | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-83 | 消防設(shè)備 | 藥劑 | 111(千克) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,100.00 | - |
1-84 | 消防設(shè)備 | 泄壓裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-85 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-86 | 圖書(shū)檔案保護(hù)設(shè)備 | RFID門(mén) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
1-87 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 手持機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-88 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 桌面讀取平臺(tái) (小平臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-89 | 路由器 | 無(wú)線路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
1-90 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-91 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID檔案電子標(biāo)簽 | 2,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-92 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 檔案技術(shù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-93 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 350(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
1-94 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-95 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,450.00 | - |
1-96 | 信息化設(shè)備零部件 | 接收卡 | 61(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,805.00 | - |
1-97 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,900.00 | - |
1-98 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,305.00 | - |
1-99 | 配電箱 | 無(wú)線上電配電箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-100 | 音箱 | 天花喇叭 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-101 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字合并式功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-102 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-103 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,560.00 | - |
1-104 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,560.00 | - |
1-105 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-106 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,300.00 | - |
1-107 | 空調(diào)機(jī)組 | 內(nèi)機(jī)(內(nèi)置風(fēng)管式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,560.00 | - |
1-108 | 空調(diào)機(jī)組 | 外機(jī)(變頻多聯(lián)機(jī)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-109 | 空調(diào)機(jī)組 | 外機(jī)(變頻多聯(lián)機(jī)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,500.00 | - |
1-110 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 空調(diào)集成費(fèi)及輔材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-111 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂起90天
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年11月04日 至 2024年11月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年11月25日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市市轄區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號(hào)(東方小區(qū)北門(mén)對(duì)面)市本級(jí)開(kāi)標(biāo)室一
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):通遼市司法局
地址:通遼市行政中心0314室
聯(lián)系方式:13947518258
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):通遼市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號(hào)(東方小區(qū)北門(mén)對(duì)面)
聯(lián)系方式:0475-8910085
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王凱文
電話(huà):13947518258