北京市公安局門頭溝分局十四五規(guī)劃裝備項(xiàng)目分包一、分包二、分包三、分包四中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11010924210200010509-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市公安局門頭溝分局十四五規(guī)劃裝備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:481.652 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北亞企安科技(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)創(chuàng)客小鎮(zhèn)社區(qū)配套商業(yè)樓16#樓二層221室
中標(biāo)金額:88.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:江蘇登峰軍警裝備有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:靖江市無畏路1號(hào)
中標(biāo)金額:152.792萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京凌鋒安全設(shè)備有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)13號(hào)樓-4至33層101內(nèi)17層17B1510室
中標(biāo)金額:188.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京海鑫科金高科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)4號(hào)樓6層
中標(biāo)金額:51.66萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北亞企安科技(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)創(chuàng)客小鎮(zhèn)社區(qū)配套商業(yè)樓16#樓二層221室 | 91110106MA0025W56P | 88.7 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90 分 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 靖江市無畏路1號(hào) | 91321282MA1WRX0B5Y | 152.792 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92 分 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)13號(hào)樓-4至33層101內(nèi)17層17B1510室 | 91110117MA7DE93B15 | 188.5 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.45 分 |
北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)4號(hào)樓6層 | 91110106633709925Y | 51.66 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北亞企安科技(北京)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理系統(tǒng) | LF2200 | 1 | 46.8萬元 | 46.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北亞企安科技(北京)有限公司 | 電子數(shù)據(jù)分析取證塔 | MF2200 | 1 | 40.9萬元 | 40.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北亞企安科技(北京)有限公司 | 電子數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng) | FB-D300 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 全波長食品 安全檢測(cè)儀 | FX-6QB | 1 | 8.6萬元 | 8.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)膠體金快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | XT-21NC | 1 | 4.58萬元 | 4.58萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 便攜式農(nóng)藥 殘留檢測(cè)儀 | XT-16NC | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 便攜式地 溝油檢測(cè)儀 | KJ-6YJ | 1 | 2.16萬元 | 2.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 便攜式多參 數(shù)水質(zhì)分析儀 | CSY-DFSZ6 | 1 | 6.35萬元 | 6.35萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀 | MS600 | 1 | 2.73萬元 | 2.73萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察箱 | CSY-KCYF | 1 | 1.03萬元 | 1.03萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 前處理工具 | DHFSTPRP-48 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | LED門牌設(shè)備 | 定制 | 10 | 0.192萬元 | 1.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 冷藏、冷凍柜 | DW-25L146 | 1 | 0.652萬元 | 0.652萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 雙面隨身 物品存儲(chǔ)柜 | 定制 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 窗口對(duì)講機(jī) | A320i | 2 | 0.49萬元 | 0.98萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 未成年人 看護(hù)座椅 | 定制 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 人證核驗(yàn)設(shè)備 | ED700A | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 尿檢儀 | BH101GsPro | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 生命體征儀 | YK-8000B | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 盤庫設(shè)備終端 | ZB-RFID-YD-01 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 智能案管柜 | 定制 | 13 | 2.02萬元 | 26.26萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 審訊一體桌 | 定制 | 8 | 5.85萬元 | 46.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 非接觸式 讀卡設(shè)備 | 定制 | 1 | 10.2萬元 | 10.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 車輛信息無 線采集設(shè)備 | SS-etc02 | 1 | 18.6萬元 | 18.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 視頻指揮 調(diào)度平臺(tái) | 定制 | 1 | 12.1萬元 | 12.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 故障硬盤取證專用設(shè)備 | PK300 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 智能穿戴取證設(shè)備 | DC7300M | 1 | 14.85萬元 | 14.85萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 智能家具取證設(shè)備 | DC7300M | 1 | 14.85萬元 | 14.85萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)取證設(shè)備 | V1.0 | 1 | 34.5萬元 | 34.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 云端數(shù)據(jù)取證工具 | PK919 | 1 | 29.6萬元 | 29.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 智能終端數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取設(shè)備 | PK511 | 1 | 39.76萬元 | 39.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 監(jiān)聽錄音耳機(jī) | IFLYBUDS2 | 2 | 0.195萬元 | 0.39萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京凌鋒安全設(shè)備有限公司 | 音頻效果處理工作站 | 聲紋鑒定專家系統(tǒng)V2.0(基礎(chǔ)版) | 1 | 44.75萬元 | 44.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 網(wǎng)勘通 | 智能終端取證設(shè)備ES-60pro | 14 | 3.69萬元 | 51.66萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:設(shè)備更新
分包一:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬元) |
1 | 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理系統(tǒng) | LF2200 | 1套 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | 46.8 |
2 | 電子數(shù)據(jù)分析取證塔 | MF2200 | 1批 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | 40.9 |
3 | 電子數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng) | FB-D300 | 1套 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | 1 |
分包二
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬元) |
1 | 網(wǎng)勘通 | 智能終端取證設(shè)備ES-60pro | 14 | 廣州市高奈特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.69 |
分包三:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬元) |
1 | 故障硬盤取證專用設(shè)備 | PK300 | 1 | 杭州平航科技有限公司 | 9.8 |
2 | 智能穿戴取證設(shè)備 | DC7300M | 1 | 國投智能(廈門)信息股份有限公司 | 14.85 |
3 | 智能家具取證設(shè)備 | DC7300M | 1 | 國投智能(廈門)信息股份有限公司 | 14.85 |
4 | 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)取證設(shè)備 | V1.0 | 1 | 成都德塔瑞卡信息技術(shù)有限公司 | 34.5 |
5 | 云端數(shù)據(jù)取證工具 | PK919 | 1 | 杭州平航科技有限公司 | 29.6 |
6 | 智能終端數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取設(shè)備 | PK511 | 1 | 杭州平航科技有限公司 | 39.76 |
7 | 監(jiān)聽錄音耳機(jī) | IFLYBUDS2 | 2 | 安徽艾德未來智能科技有限公司 | 0.195 |
8 | 音頻效果處理工作站 | 聲紋鑒定專家系統(tǒng)V2.0(基礎(chǔ)版) | 1 | 廣東國音智能科技有限公司 | 44.75 |
分包四:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬元) |
1 | 全波長食品 安全檢測(cè)儀 | FX-6QB | 1個(gè) | 北京賽必達(dá)科技有限公司 | 8.6 |
2 | 現(xiàn)場(chǎng)膠體金快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | XT-21NC | 1個(gè) | 北京賽必達(dá)科技有限公司 | 4.58 |
3 | 便攜式農(nóng)藥 殘留檢測(cè)儀 | XT-16NC | 1個(gè) | 北京賽必達(dá)科技有限公司 | 3 |
4 | 便攜式地 溝油檢測(cè)儀 | KJ-6YJ | 1個(gè) | 北京賽必達(dá)科技有限公司 | 2.16 |
5 | 便攜式多參 數(shù)水質(zhì)分析儀 | CSY-DFSZ6 | 1個(gè) | 深圳市芬析儀器制造有限公司 | 6.35 |
6 | 便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀 | MS600 | 1個(gè) | 深圳市逸云天電子有限公司 | 2.73 |
7 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察箱 | CSY-KCYF | 1個(gè) | 深圳市芬析儀器制造有限公司 | 1.03 |
8 | 前處理工具 | DHFSTPRP-48 | 1個(gè) | 寧波洛尚智能科技有限公司 | 4 |
9 | LED門牌設(shè)備 | 定制 | 10個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 0.192 |
10 | 冷藏、冷凍柜 | DW-25L146 | 1個(gè) | 青島澳柯瑪環(huán)境科技有限公司 | 0.652 |
11 | 雙面隨身 物品存儲(chǔ)柜 | 定制 | 1個(gè) | 江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 0.5 |
12 | 窗口對(duì)講機(jī) | A320i | 2個(gè) | 成都科能融合科技有限公司 | 0.49 |
13 | 未成年人 看護(hù)座椅 | 定制 | 1座 | 河北啟新安防設(shè)備制造有限公司 | 0.43 |
14 | 人證核驗(yàn)設(shè)備 | ED700A | 1臺(tái) | 熵基科技股份有限公司 | 0.5 |
15 | 尿檢儀 | BH101GsPro | 1臺(tái) | 廣納達(dá)康(廣州)生物科技有限公司 | 0.2 |
16 | 生命體征儀 | YK-8000B | 1臺(tái) | 南京徠克美醫(yī)療科技有限公司 | 0.2 |
17 | 盤庫設(shè)備終端 | ZB-RFID-YD-01 | 1套 | 蘇州中橋智能科技有限公司 | 1 |
18 | 智能案管柜 | 定制 | 13個(gè) | 蘇州中橋智能科技有限公司 | 2.02 |
19 | 審訊一體桌 | 定制 | 8個(gè) | 河北啟新安防設(shè)備制造有限公司 | 5.85 |
20 | 非接觸式 讀卡設(shè)備 | 定制 | 1臺(tái) | 江蘇登峰軍警裝備有限公司 | 10.2 |
21 | 車輛信息無 線采集設(shè)備 | SS-etc02 | 1臺(tái) | 河南信安通信技術(shù)股份有限公司 | 18.6 |
22 | 視頻指揮 調(diào)度平臺(tái) | 定制 | 1批 | 長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | 12.1 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起90日內(nèi)完成供貨.安裝.調(diào)試等采購人能夠正常使用前的一切工作。質(zhì)保期3年,自賣方交付的貨物經(jīng)買方最終驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
馮金宇、常瑞、馬純英、王同臻、孔東昇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.6597萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理費(fèi)用參考有關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
請(qǐng)中標(biāo)(成交)人到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)領(lǐng)取中標(biāo)通知書,繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
退保證金事宜:
未中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到(聯(lián)系)代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到(聯(lián)系)代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
代理服務(wù)費(fèi):分包一:1.3305萬元;分包二:0.7749萬元;分包三:2.4735萬元;分包四:2.0808萬元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局門頭溝分局
地址:北京市門頭溝區(qū)新橋大街45號(hào)
聯(lián)系方式:王警官,010-69842388
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號(hào)華騰北搪商務(wù)大廈1103室
聯(lián)系方式:王師安、王文姣、李響、成志凱、張靜、魯智慧,010-51909075
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王師安、王文姣、李響、成志凱、張靜、魯智慧
電 話: 010-51909075