羅源托育綜合服務(wù)中心設(shè)備及家具采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包2、3)
一、項(xiàng)目編號:[350123]SDZJ[GK]2025001
二、項(xiàng)目名稱:羅源托育綜合服務(wù)中心設(shè)備及家具采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福州市中新普賽信息技術(shù)有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)華大街道北環(huán)中路148號中建大廈第六層606室 | 680,360.00元 | 電器及電子設(shè)備采購(總價(jià)):680360元 |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建省新墨點(diǎn)文化傳媒有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)奧體智慧產(chǎn)業(yè)園16棟215 | 1,125,500.00元 | 96.16 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包2(電器及電子設(shè)備采購):
貨物類(福州市中新普賽信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 天花內(nèi)機(jī)1 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 4 | 臺(tái) | 3,990.0000 | 15,960.00 |
2-1-2 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 天花內(nèi)機(jī)2 | 美的 | MDV-D125Q4/BP3N1-EF | 8 | 臺(tái) | 4,485.0000 | 35,880.00 |
2-1-3 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 多聯(lián)室外機(jī)1 | 美的 | MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3 | 1 | 臺(tái) | 68,985.0000 | 68,985.00 |
2-1-4 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 多聯(lián)室外機(jī)2 | 美的 | MDV-280(10)W/D2SN1-8U | 1 | 臺(tái) | 26,850.0000 | 26,850.00 |
2-1-5 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 線控器 | 美的 | KJR-86S/BK | 12 | 個(gè) | 198.0000 | 2,376.00 |
2-1-6 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 配電柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 臺(tái) | 1,980.0000 | 3,960.00 |
2-1-7 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 電源線1(中央空調(diào)) | 國產(chǎn) | 定制 | 100 | 米 | 113.0000 | 11,300.00 |
2-1-8 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 電源線2(中央空調(diào)) | 國產(chǎn) | 定制 | 260 | 米 | 20.0000 | 5,200.00 |
2-1-9 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 室內(nèi)機(jī)配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 12 | 臺(tái) | 3,490.0000 | 41,880.00 |
2-1-10 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 室外機(jī)配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 臺(tái) | 5,990.0000 | 11,980.00 |
2-1-11 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 設(shè)備安裝費(fèi)(中央空調(diào)) | 國產(chǎn) | 定制 | 12 | 臺(tái) | 1,990.0000 | 23,880.00 |
2-1-12 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 全熱交換器 | 綠島風(fēng) | QFA-D800F | 1 | 臺(tái) | 7,185.0000 | 7,185.00 |
2-1-13 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 新風(fēng)除濕機(jī) | 綠島風(fēng) | FADH-D500-60L | 1 | 臺(tái) | 9,790.0000 | 9,790.00 |
2-1-14 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 新風(fēng)除濕配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 12 | 處 | 2,996.0000 | 35,952.00 |
2-1-15 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 設(shè)備安裝費(fèi)(新風(fēng)系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 臺(tái) | 1,990.0000 | 3,980.00 |
2-1-16 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 辦公室飲水機(jī)(管線機(jī)) | 海爾 | HGR2291-JU1 | 2 | 臺(tái) | 1,875.0000 | 3,750.00 |
2-1-17 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | IP終端 | itc | TF-20167 | 1 | 臺(tái) | 2,590.0000 | 2,590.00 |
2-1-18 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 1 | 套 | 495.0000 | 495.00 |
2-1-19 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 前置放大器 | itc | TF-01252 | 1 | 臺(tái) | 1,445.0000 | 1,445.00 |
2-1-20 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 數(shù)字功放 | itc | TF-1350DS | 1 | 臺(tái) | 3,790.0000 | 3,790.00 |
2-1-21 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | IP音頻采集器 | itc | TF-27067 | 1 | 臺(tái) | 3,992.0000 | 3,992.00 |
2-1-22 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 無線話筒 (操場音響設(shè)備) | itc | TF-OASP6 | 1 | 套 | 3,690.0000 | 3,690.00 |
2-1-23 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 1 | 套 | 492.0000 | 492.00 |
2-1-24 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 天線分配器 | itc | TF-OA3U | 1 | 臺(tái) | 1,695.0000 | 1,695.00 |
2-1-25 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 天線放大器 | itc | TF-OA30 | 1 | 套 | 495.0000 | 495.00 |
2-1-26 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 話筒天線 | itc | TF-OAQ6 | 1 | 套 | 2,395.0000 | 2,395.00 |
2-1-27 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 音柱 | itc | TF-0427 | 5 | 只 | 718.0000 | 3,590.00 |
2-1-28 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 音頻連接線1 | itc | TF-0180B | 3 | 條 | 23.0000 | 69.00 |
2-1-29 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 音頻連接線2 | itc | TF-0180A | 2 | 條 | 28.0000 | 56.00 |
2-1-30 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 電源線(操場音響設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 300 | 米 | 4.0000 | 1,200.00 |
2-1-31 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 室外廣播線 | 國產(chǎn) | 定制 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
2-1-32 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 接入交換機(jī) | TP-LINK | TL-SG2210LP | 1 | 臺(tái) | 495.0000 | 495.00 |
2-1-33 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 六類4對非屏蔽雙絞線 (操場音響設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 箱 | 895.0000 | 895.00 |
2-1-34 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 管材(操場音響設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 200 | 米 | 2.0000 | 400.00 |
2-1-35 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 22U機(jī)柜 (操場音響設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,497.0000 | 1,497.00 |
2-1-36 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 輔材及安裝調(diào)試費(fèi)(操場音響設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 1,497.0000 | 1,497.00 |
2-1-37 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 晨檢機(jī)器人 | 沃柯雷克 | WR0126-01 | 1 | 臺(tái) | 34,985.0000 | 34,985.00 |
2-1-38 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 錄播主機(jī) | 奧威亞 | AE-E4H Pro | 1 | 臺(tái) | 6,995.0000 | 6,995.00 |
2-1-39 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 智能攝錄與流媒體處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 3,995.0000 | 3,995.00 |
2-1-40 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 高清攝像機(jī)1 | 奧威亞奧威亞 | AX-C22DUHA | 1 | 臺(tái) | 4,995.0000 | 4,995.00 |
2-1-41 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 智能跟蹤拍攝軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
2-1-42 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 高清攝像機(jī)2 | 奧威亞 | AX-E12DS | 1 | 個(gè) | 3,990.0000 | 3,990.00 |
2-1-43 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 高清拍攝與傳輸處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 1,996.0000 | 1,996.00 |
2-1-44 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 錄制面板 | 奧威亞 | TP-10M2 | 1 | 個(gè) | 1,598.0000 | 1,598.00 |
2-1-45 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 導(dǎo)播控制終端 | 榮耀 | HEY2-209 | 1 | 臺(tái) | 1,940.0000 | 1,940.00 |
2-1-46 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 無線話筒 (多功能廳錄播系統(tǒng)) | 維塔拉 | GV1-1140 | 1 | 套 | 1,198.0000 | 1,198.00 |
2-1-47 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 8口POE交換機(jī)(多功能廳錄播系統(tǒng)) | TP-LINK | TL-SG2210LP | 1 | 臺(tái) | 678.0000 | 678.00 |
2-1-48 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 22U機(jī)柜 (多功能廳錄播系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,490.0000 | 1,490.00 |
2-1-49 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 輔材及安裝調(diào)試費(fèi)(多功能廳錄播系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 2,498.0000 | 2,498.00 |
2-1-50 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 幼兒室外擺閘(左) | 大華 | DH-ASG4200M-L | 1 | 臺(tái) | 5,795.0000 | 5,795.00 |
2-1-51 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 幼兒室外擺閘(中) | 大華 | DH-ASG4200M-D | 1 | 臺(tái) | 7,598.0000 | 7,598.00 |
2-1-52 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 幼兒室外擺閘(右) | 大華 | DH-ASG4200M-R | 1 | 臺(tái) | 5,798.0000 | 5,798.00 |
2-1-53 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 7寸智能門禁一體機(jī) | 大華 | DH-ASI43KHWY-M | 4 | 個(gè) | 1,990.0000 | 7,960.00 |
2-1-54 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 遙控器 | 大華 | DH-ASF01R/DH-ASF01S | 1 | 個(gè) | 295.0000 | 295.00 |
2-1-55 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 8口POE交換機(jī)(門禁系統(tǒng)) | 大華 | DH-PS2100C-8GT2GT-120 | 1 | 臺(tái) | 670.0000 | 670.00 |
2-1-56 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 電源線(門禁系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 100 | 米 | 4.5000 | 450.00 |
2-1-57 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 六類4對非屏蔽雙絞線 (門禁系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 箱 | 895.0000 | 895.00 |
2-1-58 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 管材 (門禁系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 200 | 米 | 2.2000 | 440.00 |
2-1-59 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 輔材及安裝調(diào)試費(fèi)(門禁系統(tǒng)) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,996.0000 | 3,996.00 |
2-1-60 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 大門口閘門 | 萬家紅 | HD-H3ZK | 1 | 套 | 19,990.0000 | 19,990.00 |
2-1-61 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 智能升降路樁(含軟件) | 杰田 | LZYZ-A1-JT01A | 7 | 臺(tái) | 9,190.0000 | 64,330.00 |
2-1-62 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 控制柜(系統(tǒng)) | 杰田 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 6,195.0000 | 6,195.00 |
2-1-63 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 應(yīng)急手動(dòng)裝置 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 745.0000 | 745.00 |
2-1-64 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 無線遙控器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 把 | 278.0000 | 278.00 |
2-1-65 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 工具包 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 95.0000 | 95.00 |
2-1-66 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 專用線纜 | 國產(chǎn) | 定制 | 150 | 米 | 9.8000 | 1,470.00 |
2-1-67 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | pvc管 | 國產(chǎn) | 定制 | 200 | 米 | 2.0000 | 400.00 |
2-1-68 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 輔材及安裝調(diào)試費(fèi)(伸縮門及升降柱) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 17,996.0000 | 17,996.00 |
2-1-69 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 圖書館集群管理軟件 | 印天 | V2.0 | 1 | 套 | 24,990.0000 | 24,990.00 |
2-1-70 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | RFID圖書標(biāo)簽 | 印天 | ST02-01A | 15000 | 張 | 1.1000 | 16,500.00 |
2-1-71 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 編目加工 | 印天 | 定制 | 15000 | 冊 | 1.7000 | 25,500.00 |
2-1-72 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 標(biāo)簽轉(zhuǎn)換 | 印天 | 定制 | 15000 | 冊 | 0.7500 | 11,250.00 |
2-1-73 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 館員工作站 | 印天 | ST04-03A | 1 | 套 | 19,790.0000 | 19,790.00 |
2-1-74 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 槍式攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD3T46WDV3-L | 4 | 臺(tái) | 558.0000 | 2,232.00 |
2-1-75 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 普通壁裝槍機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4 | 個(gè) | 28.0000 | 112.00 |
2-1-76 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 監(jiān)控立桿 | 海康威視 | 定制 | 2 | 根 | 415.0000 | 830.00 |
2-1-77 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 8路NVR | ??低?/td> | DS-7808N-Q1 | 1 | 臺(tái) | 2,595.0000 | 2,595.00 |
2-1-78 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 8口POE交換機(jī)(開心農(nóng)場監(jiān)控設(shè)備) | TP-LINK | TL-SG2210LP | 2 | 臺(tái) | 678.0000 | 1,356.00 |
2-1-79 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 室外監(jiān)控防水箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè) | 198.0000 | 396.00 |
2-1-80 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 二合一防雷器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4 | 個(gè) | 78.0000 | 312.00 |
2-1-81 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 防雷排插 | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè) | 97.0000 | 194.00 |
2-1-82 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 電源線(開心農(nóng)場監(jiān)控設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 300 | 米 | 4.5000 | 1,350.00 |
2-1-83 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 六類4對非屏蔽雙絞線 (開心農(nóng)場監(jiān)控設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 箱 | 898.0000 | 1,796.00 |
2-1-84 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 管材(開心農(nóng)場監(jiān)控設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 600 | 米 | 2.4000 | 1,440.00 |
2-1-85 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 輔材及安裝調(diào)試費(fèi)(開心農(nóng)場監(jiān)控設(shè)備) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,994.0000 | 4,994.00 |
2-1-86 | 其他生活用電器 | 電器及電子設(shè)備采購 | 無人機(jī)航拍設(shè)備 | 大疆 | mini4 pro | 1 | 套 | 9,788.0000 | 9,788.00 |
采購包3(校園文化采購):
貨物類(福建省新墨點(diǎn)文化傳媒有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 其他用具 | 校園文化采購 | 幸福小鎮(zhèn)桌臺(tái) | 宸一 | 型號:CY-006規(guī)格:30800*4000*550mm材質(zhì):鍍鋅鋼板、白色沖孔鋼板、白色氟碳漆((氟碳漆耐堿性需24h無異常、游離甲醇每公斤小于100mg重金屬含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。) | 1 | 套 | 12,800.0000 | 12,800.00 |
3-1-2 | 其他用具 | 校園文化采購 | 邊墻構(gòu)架 | 明城 | 型號:MC-M02架構(gòu)一正面:10400*3250mm外包3厚白鋁板 3050*1800mm仿木紋鋁合金窗夾膠鋼化玻璃,黃色外墻漆飾面 煙囪鍍鋅鋼板黃色氟碳漆 3個(gè)500mm半球鋼板架構(gòu)一背面:10400*3250mm外包3厘厚黃色鋁板 3厘厚白色鋁板 鋁方通架構(gòu)二正面:9000*3500mm外包3厘白色鋁板和奶咖色鋁板 煙囪鍍鋅鋼板黃色氟碳漆架構(gòu)二背面:9000*3500mm4500*2300mm 外包3厘厚白色鋁板 3厘厚半球形鋼板直徑300 3個(gè)直徑200 2個(gè)直徑100 2個(gè) 4200*1800mm白色鋁板構(gòu)架三正面:9140*3250 mm4440mm*2800mm深灰色鐵門 900*3250mm白色、黃橙色鋁板 3800*3250mm白色、黃橙色鋁板構(gòu)架三背面:9140*3250 mm白色鋁板、立體字、鋁板、鋼化玻璃(8厘厚透明鋼化玻璃)、仿木紋窗、半球型鋼板(采用304不銹鋼材質(zhì))鍍鋅方管(50*50*3mm厚方管) | 1 | 套 | 243,000.0000 | 243,000.00 |
3-1-3 | 其他用具 | 校園文化采購 | 圍墻展示牌(不含文字和內(nèi)容) | 明城 | 型號:MC-M04規(guī)格:4300*1300mm材質(zhì):3厘厚外包白色鋁板 | 3 | 套 | 15,900.0000 | 47,700.00 |
3-1-4 | 其他用具 | 校園文化采購 | 下沉庭院編織爬網(wǎng) | 明城 | 型號:MC-M025規(guī)格:900*950*3000mm材質(zhì):鍍鋅方管 網(wǎng)繩航空海纜繩6000*1850 mm | 1 | 套 | 14,200.0000 | 14,200.00 |
3-1-5 | 其他用具 | 校園文化采購 | 幼兒園牌子墻面 | 明城 | 型號:MC-M036規(guī)格:9401*3367mm 70mm厚 烤漆金底LOGO盒 1200*180mm 不銹鋼發(fā)光校名(羅源縣第三實(shí)驗(yàn)幼兒園)材質(zhì):鋁板 不銹鋼精工字 | 1 | 套 | 17,800.0000 | 17,800.00 |
3-1-6 | 其他用具 | 校園文化采購 | 標(biāo)識(shí)牌 | 明城 | 型號:MC-M08規(guī)格:2500*1600mm 6厘鍍鋅方管黃橙色鍍鋅飾面翻轉(zhuǎn)盒(300*300mm) 30個(gè)指示牌1800mm*2000mm白色氟碳漆3厘厚鍍鋅鋼板3塊材質(zhì):鍍鋅方管、鍍鋅板、鋁翻轉(zhuǎn)盒、亞克力 | 1 | 套 | 25,800.0000 | 25,800.00 |
3-1-7 | 其他用具 | 校園文化采購 | 采光井遮雨棚 | 明城 | 型號:MC-M041規(guī)格:6000*2000mm 2塊材質(zhì):5厘耐力板、鋼架 | 1 | 套 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
3-1-8 | 其他用具 | 校園文化采購 | 森林劇場背景牌 | 明城 | 型號:MC-M09規(guī)格:1800*6000mm材質(zhì):白色沖孔板3mm、 500*50mm黃色金屬立體字 | 1 | 套 | 27,660.0000 | 27,660.00 |
3-1-9 | 其他用具 | 校園文化采購 | 幸福小鎮(zhèn)休息卡座 | 宸一 | 型號:CY-008規(guī)格:4200*300mm材質(zhì):黃色鍍鋅鋼板3mm、白色碳漆飾面、鍍鋅方管鍍鋅方管50*50*3mm | 2 | 套 | 17,800.0000 | 35,600.00 |
3-1-10 | 其他用具 | 校園文化采購 | 樂活集市標(biāo)牌 | 明城 | 型號:MC-M15規(guī)格:3120*710mm黃色鋼板、方管20*20*2mm厚立體字130*2mm厚黃色烤漆鋼板4個(gè)立字、灰色空心磚 | 1 | 套 | 45,600.0000 | 45,600.00 |
3-1-11 | 其他用具 | 校園文化采購 | 玻璃雨棚 | 明城 | 型號:MC-M047材質(zhì):304不銹鋼方管、玻璃尺寸:6300*26550mm5厘方管、5厘厚玻璃 (方管間距600*600mm)、不銹鋼方管50*50*3mm、 | 168 | 平方米 | 395.0000 | 66,360.00 |
3-1-12 | 其他用具 | 校園文化采購 | 遮陽傘 | 明城 | 型號:MC-M052尺寸:3500*3500mm材質(zhì):12CM航空鋁傘桿 鋁合金把手 德國色織布 太陽能蓄電照明 | 2 | 把 | 1,180.0000 | 2,360.00 |
3-1-13 | 其他用具 | 校園文化采購 | 戶外桌椅(一桌六椅) | 宸一 | 型號:CY-016材質(zhì):鋅合金尺寸:1300*800mm | 4 | 套 | 1,780.0000 | 7,120.00 |
3-1-14 | 其他用具 | 校園文化采購 | 花箱組合 | 宸一 | 型號:CY-019材質(zhì):鍍鋅板、高溫烤漆、可定logo尺寸:4600*400*500mm | 11 | 套 | 1,880.0000 | 20,680.00 |
3-1-15 | 其他用具 | 校園文化采購 | 戶外木塑板 | 宸一 | 型號:CY-021材質(zhì):竹木纖維木板尺寸:140*25*3000mm燃燒性能需達(dá)到b1級,燃燒增長速率指數(shù)FIGRA0.4MJ 250W/S600S的總放熱量THR600S 15MJ | 400 | 平方米 | 27.6000 | 11,040.00 |
3-1-16 | 其他用具 | 校園文化采購 | 龍骨 | 明城 | 型號:MC-M057規(guī)格:50*50*4mm鍍鋅方鋼,50*50*3mm鍍鋅角鋼 | 200 | 平方米 | 216.0000 | 43,200.00 |
3-1-17 | 其他用具 | 校園文化采購 | 戶外太陽能燈 | 敏悅 | 型號:MY-Y13規(guī)格:1300*240mm6盞鐵藝藤編落地?zé)?00*250mm 8盞吊燈250*610mm 6盞不銹鋼膠藤燈400*160mm 15盞壁燈(額定功率12w,色溫4000,燈具防觸電等級Ⅰ類,) | 35 | 項(xiàng) | 196.0000 | 6,860.00 |
3-1-18 | 其他用具 | 校園文化采購 | 休閑卡座 | 宸一 | 型號:CY-023材質(zhì):3mm鍍鋅板、防腐木尺寸:300*40*60cm (含植物)其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3,防腐質(zhì)量需達(dá)到C4A標(biāo)準(zhǔn)。 | 3 | 套 | 3,980.0000 | 11,940.00 |
3-1-19 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場亭子 | 宸一 | 型號:CY-026材質(zhì):防腐木尺寸:3米四角亭 3.2米圓亭(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。) | 1 | 套 | 23,600.0000 | 23,600.00 |
3-1-20 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場圓形桌椅組合 | 宸一 | 型號:CY-032材質(zhì):防腐木、石規(guī)格:1000*1000mm 1桌4椅(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。) | 2 | 套 | 1,980.0000 | 3,960.00 |
3-1-21 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場方桌椅組合 | 宸一 | 型號:CY-035材質(zhì):防腐木規(guī)格:1400*600mm 一桌兩條長凳(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。) | 2 | 套 | 1,960.0000 | 3,920.00 |
3-1-22 | 其他用具 | 校園文化采購 | 洗手臺(tái) | 明城 | 型號:MC-M059規(guī)格:400*400*530mm材質(zhì):整石洗手臺(tái)、不銹鋼水龍頭 | 4 | 套 | 990.0000 | 3,960.00 |
3-1-23 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場門頭、招牌 | 明城 | 型號:MC-056規(guī)格:2000*2600mm門頭 2000*1800mm門材質(zhì):鍍鋅方管、防腐木(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。防腐質(zhì)量需達(dá)到C4A標(biāo)準(zhǔn)。) | 1 | 套 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
3-1-24 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場菜園木塑圍欄 | 宸一 | 型號:CY-039規(guī)格:400*1200mm材質(zhì):防腐木(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。) | 48 | 套 | 790.0000 | 37,920.00 |
3-1-25 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場菜地爬藤架組合 | 宸一 | 型號:CY-046規(guī)格:1400*2400mm材質(zhì):防腐木、鐵藝架(其中防腐木中活性成分保持量需符合檢測要求,載藥量9.3kg/m3。) | 12 | 套 | 1,480.0000 | 17,760.00 |
3-1-26 | 其他用具 | 校園文化采購 | 農(nóng)場籬笆墻 | 宸一 | 型號:CY-055尺寸:1800*80000mm材質(zhì):竹籬笆 | 200 | 米 | 78.0000 | 15,600.00 |
3-1-27 | 其他用具 | 校園文化采購 | 鋼架樓梯平臺(tái) | 明城 | 型號:MC-066尺寸:2500*6000mm平臺(tái) 1950*1115mm鉆網(wǎng)、1050*1200mm滑梯材質(zhì):鋼結(jié)構(gòu)、鋼管、網(wǎng)、木結(jié)構(gòu)、軟包 | 1 | 套 | 49,600.0000 | 49,600.00 |
3-1-28 | 其他用具 | 校園文化采購 | 地臺(tái) | 明城 | 型號:MC-068尺寸:1500*7000*750mm材質(zhì):鋼結(jié)構(gòu)、木板、玻璃、拱形造型、滑梯 | 4 | 套 | 14,650.0000 | 58,600.00 |
3-1-29 | 其他用具 | 校園文化采購 | 鐵門 | 明城 | 型號:MC-072尺寸:4440*2800mm材質(zhì):鐵藝 | 1 | 套 | 6,931.2100 | 6,931.21 |
3-1-30 | 其他用具 | 校園文化采購 | 圍欄 | 明城 | 型號:MC-076尺寸:61800*2000mm材質(zhì):鐵藝、鐵網(wǎng) | 1 | 項(xiàng) | 25,600.0000 | 25,600.00 |
3-1-31 | 其他用具 | 校園文化采購 | 會(huì)議室地臺(tái) | 明城 | 型號:MC-081材質(zhì):臺(tái)階木地板飾面 基層清理,40*40*3mm方鋼龍骨,間距500mm18mm阻燃基層板 12MM厚淺木紋色復(fù)合實(shí)木阻燃地板(手抓紋)尺寸:3900*2100*200mm | 1 | 項(xiàng) | 2,860.0000 | 2,860.00 |
