RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
鄂爾多斯市東勝區(qū)正東小學(xué)東勝區(qū)正東小學(xué)智慧校園建設(shè)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-07-11
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號:ESZCDS-G-H-250026
二、項(xiàng)目名稱:東勝區(qū)正東小學(xué)智慧校園建設(shè)
三、采購結(jié)果
合同包1(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧錄播室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
西安博匯電子科技有限公司 | 陜西省西安市錦業(yè)路1號SOHO同盟1幢1單元20層12001號房 | 綜合評分法 | 否 | 371,290.00元 | 77.34 |
合同包2(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧圖書館建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江軒毅信息技術(shù)有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)木槿路365號(天安菁華廠房)1幢3層8-15軸交G軸區(qū)域 | 綜合評分法 | 否 | 269,000.00元 | 97.00 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧錄播室建設(shè)):
貨物類(西安博匯電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EA | 1.00(臺(tái)) | 31,000.0000 | 31,000.0000 |
1-2 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 希沃 | SV32P | 1.00(臺(tái)) | 22,700.0000 | 22,700.0000 |
1-3 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 精品主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-4 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 希沃 | 精品主機(jī)互動(dòng)系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-5 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 視頻處理系 | 希沃 | 精品主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-6 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 教師定位輔助攝像機(jī) | 希沃 | VC11T | 1.00(臺(tái)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-7 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 2,440.0000 | 2,440.0000 |
1-8 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 學(xué)生定位輔助攝像機(jī) | 希沃 | VC11S | 1.00(臺(tái)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-9 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 2,430.0000 | 2,430.0000 |
1-10 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | 希沃 | VC32 | 4.00(臺(tái)) | 9,100.0000 | 36,400.0000 |
1-11 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 4.00(套) | 6,200.0000 | 24,800.0000 |
1-12 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 希沃 | AC21M | 3.00(套) | 3,500.0000 | 10,500.0000 |
1-13 | A02090507 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 3.00(套) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-14 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 希沃 | AC51 | 1.00(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-15 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-16 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 1.00(對) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-17 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手軟件 | 希沃 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手軟件V3.0 | 1.00(套) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
1-18 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | Ai課堂分析系統(tǒng) | 希沃 | 希沃課堂智能反饋系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-19 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | 希沃 | 三個(gè)課堂校級應(yīng)用管理平臺(tái) V3.0 | 1.00(套) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
1-20 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | AI算力設(shè)備 | 希沃 | PS22 | 1.00(套) | 71,000.0000 | 71,000.0000 |
1-21 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 輔材及其施工 | 博匯 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-22 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 精準(zhǔn)教學(xué)平臺(tái) | 園丁邦 | 精準(zhǔn)教學(xué)備授課系統(tǒng) | 1.00(套) | 21,300.0000 | 21,300.0000 |
1-23 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 慧課學(xué)堂大屏端軟件 | 園丁邦 | 教學(xué)大屏授課軟件 | 1.00(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-24 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 智能筆盒(盒+筆) | 騰千里 | 騰千里130-T41智能筆、騰千里TQL-B50智能筆盒 | 60.00(套) | 467.0000 | 28,020.0000 |
1-25 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 無線AP | 水星(MERCURY) | X306G | 1.00(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-26 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 充電hub設(shè)備 | 欣通捷 | 欣通捷 Hub-60 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-27 | A02090599 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 人員服務(wù) | 博匯 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
合同包2(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧圖書館建設(shè)):
貨物類(浙江軒毅信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書編目加工 | 軒毅 | 人工服務(wù) | 35000.00(冊) | 0.7000 | 24,500.0000 |
2-2 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 高頻標(biāo)簽 | 甬之毅 | L120 | 35000.00(冊) | 0.5000 | 17,500.0000 |
2-3 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站一體機(jī) | 甬之毅 | ZJXY-LB-GY-01 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
2-4 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助借還書機(jī) | 甬之毅 | ZJXY-LB-JH-01 | 1.00(輛) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
2-5 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 升降還書箱 | 甬之毅 | LB-HS-01 | 1.00(輛) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
2-6 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 盤點(diǎn)車 | 甬之毅 | LB-PD-01 | 1.00(輛) | 27,800.0000 | 27,800.0000 |
2-7 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 門禁 | 甬之毅 | LB-MJ-01 | 1.00(套) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
2-8 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID圖書館智慧管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 甬之毅 | V1.0 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
2-9 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | OPAC查詢系統(tǒng) | 甬之毅 | V1.0 | 1.00(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
2-10 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 可視化數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)軟件V1.0 | 甬之毅 | V1.0 | 1.00(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
2-11 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 漂流柜一 | 甬之毅 | LB-ZG-101 | 2.00(套) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
2-12 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 漂流柜二 | 甬之毅 | LB-ZG-201 | 1.00(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
2-13 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 安裝實(shí)施 | 甬之毅 | / | 1.00(項(xiàng)) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
2-14 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 運(yùn)費(fèi) | 甬之毅 | / | 1.00(項(xiàng)) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*、喬**、溫*、李*、詹**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧錄播室建設(shè)): 0萬元。收取對象:無。
合同包2(東勝區(qū)正東小學(xué)智慧圖書館建設(shè)): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)正東小學(xué)
地址:東勝區(qū)正東小學(xué)
聯(lián)系方式:16544780000
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:15049871777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:15049871777